根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取李源等18名考生为必赢官网2023年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2023年4月4日-2023年4月18日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
必赢437官方网站:0714-6573020;395486957@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
必赢437官方网站音乐学院
2023年4月4日
2023年必赢437官方网站音乐学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
李源 | 105133000002717 | 键盘器乐演奏 | 421 | 90.15 | 86.58 |
朱页怡 | 105133000002821 | 音乐教育 | 414 | 87.35 | 84.62 |
刘颖 | 105133000002781 | 声乐演唱 | 408 | 88.64 | 84.42 |
邱美鸿 | 105133000002764 | 音乐教育 | 417 | 84.62 | 83.89 |
边欣悦 | 105133000002766 | 键盘器乐演奏 | 394 | 89.66 | 83.14 |
胡慧慧 | 105133000002741 | 音乐教育 | 401 | 87.17 | 82.99 |
邵剑 | 105133000002745 | 声乐演唱 | 388 | 90.19 | 82.63 |
黄秋果 | 105133000002776 | 键盘器乐演奏 | 387 | 88.57 | 81.87 |
罗万军 | 105133000002819 | 音乐教育 | 385 | 87.69 | 81.28 |
全梦琦 | 105133000002772 | 音乐教育 | 380 | 89.05 | 81.22 |
马梦圆 | 105133000002775 | 音乐教育 | 394 | 84.00 | 80.88 |
张宇 | 105133000002808 | 音乐教育 | 376 | 88.82 | 80.65 |
郭亦君 | 105133000002805 | 音乐教育 | 385 | 85.97 | 80.59 |
吴馨微 | 105133000002733 | 音乐教育 | 370 | 88.98 | 79.99 |
杜昕芸 | 105133000002806 | 音乐教育 | 394 | 81.65 | 79.94 |
陈雨凡 | 105133000002831 | 音乐教育 | 378 | 84.71 | 79.24 |
张佩琳 | 105133000002810 | 音乐教育 | 370 | 86.50 | 79.00 |
黄雯雯 | 105133000002757 | 音乐教育 | 375 | 83.48 | 78.39 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。